管理番号 |
新品 :29995252217
中古 :29995252217-1 |
メーカー | f1973fc6 | 発売日 | 2025-04-21 15:40 | 定価 | 47300円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【2025年モデル】テーラーメイド Qi35 カテゴリー>>
ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TSSフロントウェイト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | ||||||
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||
ロフト角(°) | 17 | 19 | 22 | 25 | |||
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 106 | ||||||
クラブ長さ (インチ) | (1)(2) | 41.25 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | ||
(3) | 41.0 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |||
アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フレックス | S |
---|---|
クラブ重量(g)※#3 | 約354 |
シャフト重量(g) | 約77 |
トルク | 2.6 |
バランス | D3.0 |
キックポイント | 中元 |
フレックス | R |
---|---|
クラブ重量(g)※#3 | 約336 |
シャフト重量(g) | 約60 |
トルク | 3.0 |
バランス | D1.0 |
キックポイント | 中 |
フレックス | S |
---|---|
クラブ重量(g)※#3 | 約376 |
シャフト重量(g) | 約97 |
トルク | 2.2 |
バランス | D4.0 |
キックポイント | 先中 |
こちらの商品は一部取り寄せならびに受注生産になります。
メーカーの在庫状況により、発送までお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。また、メーカー在庫が完売もしくは生産終了の際は、ご注文をキャンセルとさせて頂く場合もございますので予めご了承願います。