管理番号 |
新品 :47856178681
中古 :47856178681-1 |
メーカー | 740622 | 発売日 | 2025-04-13 00:00 | 定価 | 168960円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
。
【2024年モデル】キャロウエイ APEX アイアン シリーズ カテゴリー>>
APEX Ai300 IRONS
SHAFT:RECOIL DART for Callaway 6 / N.S.PRO 950GH neo / N.S.PRO 750GH neo
フェース素材 / 構造 | 鍛造カーペンター455スチール+Aiスマートフェース / フェースカップ | |||
---|---|---|---|---|
ボディ素材 | 軟鉄鍛造+ウレタン・マイクロスフィア / タングステンウェイト | |||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 |
ロフト角(°) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 29.0 |
ライ角(°) | 60.38 | 61.0 | 61.63 | 62.25 |
クラブ長さ(インチ) | 39.125 | 38.5 | 37.875 | 37.25 |
フェース素材 / 構造 | 17-4 ステンレススチール / Aiスマートフェース / フェースカップ | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | ||
---|---|---|---|---|
ボディ素材 | 軟鉄鍛造+ウレタン・マイクロスフィア / タングステンウェイト | |||
番手 | #8 | #9 | PW | AW |
ロフト角(°) | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 47.0 |
ライ角(°) | 62.88 | 63.5 | 63.75 | 64.0 |
クラブ長さ(インチ) | 36.625 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
フレックス | UNI |
---|---|
クラブ重量(g) | #5 / 約374、#7 / 約389 |
シャフト重量(g) | 70.0 |
トルク(°) | 3.3 |
バランス | D0 |
キックポイント | 中 |
「N.S.PRO 950GH neo」は、軽さとシャープな振り心地、抜群のコントロール性能と飛距離で世界の絶賛を浴びた「N.S.PRO 950GH」を継承。その優れた特性はそのままに、近年台頭する大型化するユーティリティヘッドのパフォーマンスを最大限に発揮させることを可能にしています。
フレックス | S |
---|---|
クラブ重量(g) | #5 / 約405、#7 / 約422 |
シャフト重量(g) | 98 |
トルク(°) | 1.7 |
バランス | D1 |
キックポイント | 中 |
「N.S.PRO 750GH neo」は、「neo」ならではの新機能搭載アイアンとのマッチングのみならず、軽量帯ドライバーとの重量マッチング、スチールシャフトならではのソリッドな打感と安定性を兼ね備えた、アベレージゴルファーの新たな選択肢となります。同重量帯のN.S.PROアイアン用スチールシャフトと比較して、よりグリーンで止めやすい適正スピン量の確保を実現しています。
フレックス | S |
---|---|
クラブ重量(g) | #5 / 約389、#7 / 約404 |
シャフト重量(g) | 78 |
トルク(°) | 2.3 |
バランス | D1 |
キックポイント | 先 |
こちらの商品は、お取寄せ(一部受注生産)になります。
メーカーの在庫状況により、発送までお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。また、メーカー在庫が完売もしくは生産終了の際は、ご注文をキャンセルとさせて頂く場合もございますので予めご了承願います。