管理番号 |
新品 :80458233282
中古 :80458233282-1 |
メーカー | bdceae4aa6 | 発売日 | 2025-03-29 20:29 | 定価 | 137500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
SPEC
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | 軟鉄(S20C)/鍛造+タングステンウエイト | 軟鉄(S20C)/鍛造 | |||||||||
仕上げ | 2層メッキ+ハーフミラー仕上げ+ミラー | ||||||||||
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | |||
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | |||
オフセット | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||||
長さ(インチ) ※60度法 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | ||
バランス/総重量(g) | N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | - | |||||||||
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
S | D2 / 約406 | D2 / 約411 | D2 / 約418 | D2 / 約425 | D2 / 約432 | D2 / 約439 | D2 / 約447 | D2 / 約449 | |||
N.S.PRO 950neo | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印はオーダー対応
日本製
SHAFT
N.S.PRO MODUS3 TOUR 115
フレックス | S | |
---|---|---|
重量(g) | 118.5 | |
トルク(°) | 1.6 | |
チップ径(mm) | 9.02 | |
バット径(mm) | 15.24 | |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 103.0 | 106.5 |
トルク(°) | 1.90 | 1.70 |
チップ径(mm) | 9.02 | |
バット径(mm) | 15.24 | |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
N.S.PRO 950GH neo
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 94.5 | 98.0 |
トルク(°) | 1.90 | 1.70 |
チップ径(mm) | 9.02 | |
バット径(mm) | 15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはメーカー公表値
GRIP
GR HONMA RUBBER M60X WH
名称 | GR HONMA RUBBER M60X WH |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 49.5g |
サイズ | 60 |