管理番号 |
新品 :80458265069
中古 :80458265069-1 |
メーカー | c1205f45 | 発売日 | 2025-04-20 05:12 | 定価 | 115500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【2023年モデル】タイトリスト Tシリーズアイアン カテゴリー>>
TSERIES IRON T150
SHAFT:N.S.PRO MODUS3 TOUR 105/N.S.PRO MODUS3 TOUR 120
ヘッド素材 / 製法 | SUP-10、タングステン・ニッケル / 鍛造 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ニッケルクロームメッキ(ブラッシュドクローム仕上げ) | |||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 |
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 |
ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
クラブ長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 |
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ニッケルクロームメッキ(ブラッシュドクローム仕上げ) | |||
番手 | #8 | #9 | P | W |
ロフト角(°) | 36 | 40 | 44 | 48 |
ライ角(°) | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
クラブ長さ(インチ) | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
ツアーでのトレンドにいち早く対応した軽量でしかも強弾道・高操作性・良好なフィーリングを満たすシャフト。優れた直進性能と距離の安定性を高い次元で両立。
フレックス | S |
---|---|
シャフト重量(g) | 約106.5 |
シャフトトルク(°) | 1.7 |
キックポイント | 手元 |
スイングウェイト | D1.5 |
総重量(g) | 約403(#5)・約417(#7) |
求められる弾道、確実な距離、正確な方向性の3つの要素を兼ね備えたスチールシャフト。
フレックス | S |
---|---|
シャフト重量(g) | 約114 |
シャフトトルク | 1.7 |
キックポイント | 中元 |
スイングウェイト | D2.5 |
総重量(g) | 約412(#5)・約425(#7) |
こちらの商品は受注生産品(一部取寄)になります。
メーカーの在庫状況により、発送までお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。また、メーカー在庫が完売もしくは生産終了の際は、ご注文をキャンセルとさせて頂く場合もございますので予めご了承願います。