管理番号 |
新品 :90052269069
中古 :90052269069-1 |
メーカー | bb7963e703649 | 発売日 | 2025-03-26 11:33 | 定価 | 15428円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
製品番号 | No.8079-21 | ||||||
型式 | S270WP-21 | ||||||
測定範囲 | -40.0~200.0℃ | ||||||
測定精度 | -40.0 ~ -30.1℃ | ±1.5℃ | |||||
-30.0 ~ -20.1℃ | |||||||
-20.0 ~ -10.0℃ | |||||||
-9.9 ~ 40.0℃ | ±0.6℃ | ||||||
40.1 ~ 105.0℃ | |||||||
105.1 ~ 150.0℃ | ±0.7℃ | ||||||
150.1 ~ 199.9℃ | ±1.0℃ | ||||||
200.0 ~ 250.0℃ | 測定範囲外 | ||||||
センサ形状 | 先丸 | ||||||
温度センサ | サーミスタ | ||||||
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時 | ||||||
食品衛生法適合部 | 感温部+握り手部+コード (指示計との接続用コネクタは除く) | ||||||
寸法 | 感温部 | φ3×L420mm | |||||
握り手部 | φ7×L55mm | ||||||
コード | 約1.0m | ||||||
材質 | 感温部 | SUS304 | |||||
握り手部 | SUS303 | ||||||
コード | シリコン | ||||||
質量 | 約50g | ||||||
付属品 | 試験成績書 1枚、取扱説明書 1部、設置用クリップ 1個(S270WP-21のみ) |
送料、代引手数料無料!
佐藤計量器の防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ専用のスリーブセンサS270WP-21です。
測定範囲は、-40.0℃~200.0℃です。コード長は約1m、
食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用しています。
付属の設置用クリップで寸胴鍋などに取り付けて測定いただけます。
感温部は420mmのロングタイプです。
SK-270WPシリーズ用スリーブセンサ(防水)
測定範囲:-40.0~200.0℃
φ3×420mm (先丸)、コード約1.0m
設置用クリップを標準付属。
従来品のSK-250WPIIシリーズとの互換性はありませんので、ご注意下さい。